上海科綠特12立方米汽車內(nèi)飾VOC甲醛環(huán)境艙介紹
12立方米汽車內(nèi)飾VOC甲醛環(huán)境艙是一種專門用于測(cè)試汽車內(nèi)飾材料釋放揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)和甲醛的裝置,設(shè)計(jì)符合日本汽車標(biāo)準(zhǔn)組織(JASO)制定的M902-2007標(biāo)準(zhǔn),為汽車內(nèi)飾材料的環(huán)保性能評(píng)估提供了重要的實(shí)驗(yàn)手段。
在12立方米汽車內(nèi)飾VOC甲醛環(huán)境艙中,可以模擬汽車內(nèi)部的實(shí)際環(huán)境,對(duì)內(nèi)飾材料進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的暴露測(cè)試。測(cè)試過(guò)程中,環(huán)境艙內(nèi)的溫度、濕度和空氣流通等條件都被嚴(yán)格控制,以確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。通過(guò)收集和分析環(huán)境艙內(nèi)的氣體樣品,可以評(píng)估內(nèi)飾材料釋放的VOC和甲醛含量,從而判斷其是否符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。VOC和甲醛是汽車內(nèi)飾材料中常見(jiàn)的有害物質(zhì),它們對(duì)人體健康有潛在的危害。長(zhǎng)時(shí)間暴露在這些有害物質(zhì)的環(huán)境中,可能會(huì)導(dǎo)致人體出現(xiàn)頭痛、眼睛刺激、呼吸道不適等癥狀。因此,對(duì)汽車內(nèi)飾材料進(jìn)行VOC和甲醛釋放量的測(cè)試,對(duì)于保障乘車人員的健康具有重要意義。
上海科綠特專業(yè)制造汽車內(nèi)飾VOC甲醛環(huán)境艙,用于汽車座椅,儀表板,頂棚,地毯,橡塑零部件VOC甲醛,醛酮類物質(zhì)釋放試驗(yàn),符合HJ/T 400-2007,GB∕T 39897-2021,GB T 27630-2011,ISO 12219-1-2012 ,ISO 12219-1-2012 ,ISO 12219-1-2012 ,國(guó)標(biāo)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)汽車內(nèi)飾VOC甲醛環(huán)境艙的試驗(yàn)方法.
型號(hào) | KLT-VH12000 | KLT-VH24000 | KLT-VH35000 | |||||
品牌 | 科綠特 | |||||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3) | 12(1± 2%) | 24(1± 2%) | 35(1± 2%) | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
D | 2000 | 3000 | 3500 | |||||
H | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 4000 | 5000 | 5200 | ||||
D | 2200 | 3200 | 4460 | |||||
H | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
性 能 | 溫度范圍 | RT+5~90℃(大于90℃定制) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ 65℃時(shí) | ≤ ±0.5℃ | ||||||
≤ 90℃時(shí) | ≤ ±0.8℃ | |||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ 65℃時(shí) | ≤ ±1.2℃ | ||||||
≤ 90℃時(shí) | ≤ ±1.8℃ | |||||||
升溫速率 | ≤ 65℃時(shí) | ≥1.5℃/min | ||||||
≤ 90℃時(shí) | ≥1.0℃/min | |||||||
換氣率 | 0.1-3次/小時(shí)(可定制) | |||||||
密封性 | 氣體泄漏率少于容積x5% | |||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.02;乙醛:≤0.01;甲苯:≤0.02;乙苯:≤0.02; 二甲苯:≤0.02;苯乙烯:≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||||
換氣風(fēng)機(jī) | 高壓渦旋風(fēng)機(jī) | |||||||
溫控風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
換氣流量計(jì) | 電子流量計(jì) | |||||||
凈化模塊 | 4x4x1 | 4x4x2 | ||||||
溫度控制方法 | 電加熱,可控硅負(fù)荷調(diào)節(jié)模塊,強(qiáng)制熱風(fēng)循環(huán) | |||||||
觀察窗 | 330x450mm(寬x高),1個(gè) | |||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫(kù)板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼0.8mm,地板不銹鋼1.2mm | |||||||
絕熱 | 耐高溫材料+聚氨酯復(fù)合,厚度100mm | |||||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | |||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | ||||||
監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、流量、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||||
存儲(chǔ)、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | |||||||
濾料更換周期 | >8000小時(shí) | |||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 18 | 22 | 28 | |||||
噪音(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤68 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 過(guò)流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù);電機(jī)過(guò)熱保護(hù);電源欠相、 相序保護(hù)等等。 | |||||||
